'Il Tridente della Maserati'

Enrico's Maserati Pages
2006 Calendar


Viale Ciro Menotti, 322

A6GCS - "Borrani"

Tipo 420M/50 - "Eldorado"

3500GT - "Borrani"

A6G 2000 - "Borrani"

Tipo 26T - 'Rudge Whitworth'

JANUARY

M T W T F S S
30 31         1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

FEBRUARY

M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Tipo 8C 3000 - "?"

Tipo 65 - "Borrani"

Tipo 250F

Tipo 250F

Mistral - "Borrani"

Mistral - "Starburst"

MARCH

M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

APRIL

M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Khamsin - 'Campagnolo'

Bora - "Campagnolo - Moon Dish"

Tipo 150S

A6GCS Berlinetta by Pinin Farina

Biturbo Spyder - "1000 Miglia"

Indy - "Campagnolo"

MAY

M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

JUNE

M T W T F S S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Biturbo 1a serie - "?"

Merak - "Campagnolo"

A6G 2000 by Allemano

5000GT by Allemano

Biturbo Si - "Fondmetal"

4.24v - "OZ"

JULY

M T W T F S S
31         1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

AUGUST

M T W T F S S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Ghibli II 1a serie - "1000 Miglia"

Indy - "Borrani"

Quattroporte I - 2a serie

The Bora

3200GT - "BBS"

Ghibli GT - "1000 Miglia"

SEPTEMBER

M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

OCTOBER

M T W T F S S
30 31         1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Ghibli Cup - "Speedline"

Spyder Cambiocorsa - "?"

Biturbo Coupe

Ghibli Cup

GranSport - "Trofeo Design"

MC12 - "OZ"

NOVEMBER

M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

DECEMBER

M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

MC12 - "OZ"

Barchetta Corsa - "Marchesini"

Ghibli Open Cup - "Techno Magnesio"

Trofeo - "OZ"

MC12 'Corsa' - "OZ Racing"


Copyright: Enrico's Maserati Pages - © 2006. All rights reserved.