| Maserati Paint Colours | |
| I would like to thank Dr. George Lipperts for supplying me with the information provided in these pages. |
|
| Colour |
3500 GT AM.101 1958-64 |
3500 GTI AM.101/I 1959-64 |
Spyder
Vignale AM.101/10 1960-64 |
Sebring AM.101/S 1963-69 |
ITALVER | MAX MEYER | SALCHI |
| Acciaio | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Acqua Di Fonte | - | - | - | * | N/A | 12.234 | N/A |
| Alluminio | - | - | * | - | N/A | 11.690 | N/A |
| Amaranto | * | * | * | * | FA 168 | 11.168 | N/A |
| Amaranto Rame | - | - | - | * | N/A | N/A | N/A |
| Argento | * | * | * | - | N/A | 15.287 | N/A |
| Argento Auteil Met. | * | * | * | * | LAN 8062M | AR 16.287 | N/A |
| Argento Lancia | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Argento Luna Savidin | * | * | * | * | N/A | 20.260 | N/A |
| Avana | * | * | - | - | N/A | 11.714 | N/A |
| Avorio | * | * | - | - | N/A |
11.214 20.065 |
N/A |
| Azzuro | * | * | - | - | N/A | 12.252 | N/A |
| Azzuro Met. | * | * | * | * | N/A |
16.229 16.402 |
N/A |
| Azzurro Reale | * | * | - | - | N/A | N/A | N/A |
| Azzurro Vincennes | * | * | - | - | LAN 7119M | N/A | N/A |
| Beige | - | - | * | * | FA 574 | 16.818 | N/A |
| Beige Met. | - | - | - | * | N/A | 16.536 | N/A |
| Bianco | - | - | * | * | N/A | 12.231 | N/A |
| Bianco Andalusia | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Bianco Avorio | * | * | - | - | FA 174 1971 | N/A | N/A |
| Bianco Polo Park | * | * | * | * | LAN 1037M | 10.319 | N/A |
| Bianco Saratoga | * | * | - | - | LAN 1038M | N/A | N/A |
| Biancospino | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Blu | * | * | - | - | N/A | 11.456 | N/A |
| Blu Met. | * | * | * | * | N/A |
16.229 16.639 |
N/A |
| Blu Cobalto | * | * | * | - | INN 7095M | N/A | N/A |
| Blu Danubio | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Blu Ischia Met. | * | * | - | - | N/A | AR 10.529 | N/A |
| Blu Mendoza | - | - | * | - | N/A | 12.189 | N/A |
| Blu Sera Met. | * | * | * | * | MAS 7301M | 16.439 | N/A |
| Blu Tigullio Met. | * | * | - | - | N/A | N/A | 106A17 |
| Canna Di Fucile | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Celeste | - | - | * | - | N/A | N/A | 106A26 |
| Celeste Chiaro Met. | * | * | - | - | N/A | 16.300 | N/A |
| Celeste Ardenza Met. | * | * | - | - | N/A | 16.284 | N/A |
| Grigio | * | * | - | - | N/A | 11.688 | N/A |
| Grigio Met. | * | * | * | * | N/A |
16.003 16.201 16.672 16.677 16.817 16.887 |
N/A |
| Grigio Albany Met. | * | * | * | * | LAN 8057M | 16.249 | N/A |
| Grigio Conchiglia | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Grigio Epson | - | - | - | * | LAN 8066M | 12.439 | N/A |
| Grigio Flemington Met. | - | - | * | - | N/A | 16.376 | N/A |
| Grigio Florida | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Grigio Fumo | * | * | * | * | AR 715 | N/A | N/A |
| Grigio Glacé | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Grigio Grafite | * | * | - | - | INN 8051M | N/A | N/A |
| Grigio Inglewood | * | * | * | * | LAN 8068M | 16.201 | N/A |
| Grigio Montebello Met. | * | * | - | - |
LAN 8071M LAN 8072M |
16.003 | N/A |
| Grigio Newmarket Met. | * | * | - | * | LAN 8073M | N/A | 106 E 3 |
| Grigio Platinato Met. | * | * | * | - | FA 656 | 16.656 | N/A |
| Grigio Polo | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Grigio Scuro Met. | - | - | * | - | N/A | 16.201 | N/A |
| Grigio Talpa | * | * | - | - | INN 2034M | N/A | N/A |
| Kaki | - | - | * | - | N/A | 13.688 | N/A |
| Nero | - | - | * | - | LAN 10.036 | AR 12.380 | N/A |
| Nero Lancia | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Oro Antico | * | * | - | - | N/A | N/A | 106 Y 54 |
| Oro Met. | - | - | * | * | LAN 138 | 16.288 | N/A |
| Oro Longchamps Met. | - | - | * | - | N/A | 16.288 | N/A |
| Rosso | - | - | * | - | N/A | 12.207 | N/A |
| Rosso Met. | * | * | * | - | N/A | 16.119 | N/A |
| Rosso Alfa | - | - | * | - | AR 501 | 12.207 | N/A |
| Rosso Capannelle | - | - | * | * | LAN 93 (1975) | 11.155 | N/A |
| Rosso Chester | - | - | * | - | N/A | 12.191 | N/A |
| Rosso Cordoba Met. | * | * | - | * | N/A |
26.432 26.472 |
N/A |
| Rosso GT | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Rosso Jamaica | - | - | * | - | N/A | N/A | N/A |
| Rosso Rubino Met. | * | * | - | - | FA 119 | 16.119 | N/A |
| Verde | * | * | * | * | N/A |
11.320 12.037 |
N/A |
| Verde Acqua | - | - | * | - | N/A | 1.234.6364 | N/A |
| Verde Acqua Cagliente | * | * | * | - | LAN 6073M | 16.364 | N/A |
| Verde Bosco Met. | * | * | * | * | N/A | AR 16.220 | N/A |
| Verde Chiaro | - | - | * | - | N/A | 12.015 | N/A |
| Verde Parioli | - | - | * | - | LAN 6079M | N/A | N/A |
| Verde Pavone | * | * | - | - | N/A | N/A | N/A |
| Verde Savidin | * | * | - | - | 574 7385 | N/A | N/A |
| Verde Scuro | * | * | * | - | N/A | 12.006 | N/A |
| Verde Tevere Met. | * | * | * | * | N/A | 16.223 | N/A |
| More models HERE! | |||||||
|
To enter Enrico's Maserati Pages CLICK HERE! Copyright: Enrico's Maserati Pages - © 2002-2004. All rights reserved. |